 
				 
  
  
  
  
 





| 型 号 | CW6280 | |
| 主要规格 | ||
| 床身上最(zui)大工件回转直径 (mm) | 800 | |
| 两顶尖间最大距离 (mm) | 1500,3000 | |
| 刀架上最大工件回转直径 (mm) | 520 | |
| 马鞍内有效利用长度 (mm) | 350 | |
| 马(ma)鞍内回转直径 (mm) | 1000 | |
| 床(chuang)身导轨宽度(du) (mm) | 550 | |
| 主轴内孔直(zhi)径 (mm) | 100(130) | |
| 主轴转速范围 (rpm) | (18) 7.5---1000 | |
| 进给系统 | ||
| 纵向(xiang)进给 (mm/r) | (64) 0.1---24.3 | |
| 横向进给 (mm/r) | (64)0.05---12.15 | |
| 溜板快移速度 (m/min) | 3.8 | |
| 公(gong)制螺纹(wen) (mm) | (52) 1---240 | |
| 英制螺(luo)纹 (TPI) | (26)14---1 | |
| 模数螺纹 (mm) | (53) 0.5---120 | |
| 径节螺纹 (DP) | (24) 28---1 | |
| 刀架 | ||
| 刀(dao)架下部的最大横向行程 (mm) | 470 | |
| 小刀架(jia)的最大行程 (mm) | 200 | |
| 电机功率 | ||
| 主电机 (kW) | 11(1460rpm) | |
| 快速电机 (kW) | 1.1 (1350rpm) | |
| 冷(leng)却电泵 (kW) | 0.09 (25L/min) | |
| 毛重 (t) | 5.2 | |
| 随机附件(jian) | ||
| 三爪卡盘 | Φ400 | |
| 中心架 | *Φ40-250 | |
| 随行(xing)扶架 | *Φ20-100 | |


