 
				 
  
  
  
  
  
 






| 名称 | 单位 | CW6163/CW6263 | CW6180/CW6280 | ||
| 床身上最大回(hui)转直径 | mm | 630 | 800 | ||
| 刀(dao)架上最大(da)回转(zhuan)直径 | mm | 350 | 480 | ||
| 最大工件长度(du) | mm | 1500,3000,5000,7000 | 1500,3000,5000,1200 | ||
| 马(ma)鞍槽内最(zui)大回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 | 1000/300 | ||
| 主轴通孔直径和轴头(tou)型式 | 105 | ||||
| 主轴孔前端椎体和顶尖锥度 | 120、 莫氏5° | ||||
| 主轴转速级数和范围(wei) | r/min | 18种(zhong)7.5-1000(B系列) 18种7.5-800(C系列) | 18种5.4-720 | ||
| 纵进给量级数和(he)范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 | 64种(zhong)0.06-24.3 | ||
| 范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | |||
| 范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | |||
| 用交换齿轮微量进给范围(wei) | mm/r | 0.05-0.912 | 0.06-0.912 | ||
| 横向进给量与纵(zong)给(gei)量的比率 | 1/2 | ||||
| 床鞍快移(yi)速度 | mm/min | 4000 | |||
| 机床(chuang)丝(si)杠螺(luo)距 | 12(公制);1/2(英制) | ||||
| 公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240(另有14种非标螺纹) | |||
| 英(ying)制螺纹种数、范围 | t.p.i | 26种 14-1 | |||
| 模数螺纹种数、范(fan)围 | mm | 53种 0.5-120 | |||
| 径(jing)节螺纹种数、范围 | DP | 24种 28-1 | |||
| 下刀(dao)架最(zui)大横向行程 | mm | 420 | 500 | ||
| 上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | ||
| 尾(wei)座套筒行程 | mm | 250 | 250 | ||
| 尾(wei)座套(tao)筒锥度 | 莫氏(shi)6° | 莫氏6° | |||
| 床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 550 RC50 | 600 RC50 | ||
| 主电机功率(lv) | kw | 11 | 11 | ||
| 快速电机功率 | kw | 1.1 | 1.1 | ||
| 冷却泵电机功率(lv) | w | 120 | 120 | ||
| 机床宽度x高(gao)度/包装宽度x高度 | mm | 1380x1450/1780x1890 | 1550x1630/1880x1910 | ||
| 机床长度/包装(zhuang)箱长度 | 最大工件长度 | 1500 | mm | 3690/4240 | 3700/1450 | 
| 3000 | 5190/5740 | 5250/5650 | |||
| 5000 | 7200/7750 | 7250/8050 | |||
| 机床净(jing)重/毛重(kg) | 最大工件长度 | 1500 | mm | 3700 | 3800 | 
| 3000 | 4700 | 4800 | |||
| 5000 | 6800 | 6900 | |||
| 最大承重 | kg | 2000 | 2000 | ||
