 
				 
  
  
  
 




| 产 品(pin) 型 号 | 单 位 | Z5125 | Z5132 | Z5140 | Z5150 | 
| 最 大 钻(zuan) 孔 直 径 | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 
| 最(zui)大进给抗力 | 9000 | 10000 | 16000 | 16000 | |
| 主轴最大扭矩(ju) | N.m | 160 | 250 | 350 | 400 | 
| 主电机功率 | kw | 2.2 | (2.2)3 | 3 | 3 | 
| 主轴孔莫氏(shi)锥度 | Morse | No.3 | No.4 | No.4 | N0.5 | 
| 主轴中心至导轨面距离 | mm | 280 | 280 | 335 | 335 | 
| 主(zhu)轴(zhou)箱行程 | mm | 210 | 210 | 200 | 200 | 
| 主轴行程 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 
| 主轴转速级数 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
| 主轴转速范围 | rev/min | 50-2000 | 45-2000 | 31.5-1400 | 40-1800 | 
| 主轴每转进给量(9级) | mm/rev | 0.056-1.8 | 0.056-1.8 | 0.056-1.8 | 0.056-1.8 | 
| 主轴端面至工作台(tai)面距离 | mm | 730 | 730 | 780 | 780 | 
| 工作台行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 工作台工作面积 | mm | 400×550 | 400×550 | 480×560 | 480×560 | 
| 冷却(que)泵功率 | kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 
| 冷却泵流量(liang) | L/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 外形尺(chi)寸(长×宽×高) | mm | 1100×700×2120 | 1100×700×2120 | 1195×800×2550 | 1200×800×2550 | 
| 机床净重 | kg | 960 | 1000 | 1300 | 1350 | 



