 
				 
  
  
 


| 滑枕Z大行(xing)程(cheng) | 毫米 | 400 | 
| 滑枕Z大插削长度 | 毫米(mi) | 400 | 
| 滑枕运动次数 | 往复次数/分 | 232 50 80 125 | 
| 滑枕(zhen)倾斜角度 | 度 | 0~8° | 
| 工作台直径(jing) | 毫米 | 630 | 
| 滑枕垂直调整距离 | 毫(hao)米 | 350 | 
| 刀头支承面至床身(shen)前壁间距离 | 毫米 | 620 | 
| 工作台面(mian)至滑架(jia)下端间距离 | 毫米 | 590 | 
| Z大纵向移(yi)动(dong)距离 | 毫米 | 650 | 
| Z大横(heng)向移动距离 | 毫米 | 580 | 
| Z大回转角度 | 360° | |
| 纵横机(ji)动进给范围 | 毫米/滑(hua)枕(zhen)每往复一次 | 0.08~1.21 | 
| 工作(zuo)台回转进给量范围 | 度(du)/滑枕每(mei)往复次 | 0.052~0.183 | 
| 电动(dong)机功(gong)率 | 千瓦 | 4 | 
| 电动(dong)机转数(计算值) | 转(zhuan)/分 | 960 | 
| 机床净重(zhong)(约) | 公斤 | 3300 | 
| 机床(chuang)轮廓尺寸(长×宽×高) | 毫(hao)米 | 2360×1500×2320 | 



