 
				 
  
  
  
 


| 规格型号 | 单位(wei) | BC6085 | |
| 最大刨(pao)削长度 | mm | 850 | |
| 滑枕地面到工作台(tai)面的(de)最大距(ju)离 | mm | 400 | |
| 工作台(tai)最(zui)大(da)横向移动距离 | mm | 710 | |
| 工作台(tai)最大垂直移动距(ju)离 | mm | 360 | |
| 工作台上工作面尺寸(长×宽) | mm | 800*450 | |
| 刀架(jia)行程 | mm | 160 | |
| 刀架回转角度 | ° | ±60 | |
| 滑枕每分钟往复(fu)次数 | 17,24,35,50,70,100 | ||
| 工(gong)作台机动进给量(liang)范围 | 水平进给(12级) | mm | 0.25-3 | 
| 垂直进给(12级) | mm | 0.12-1.5 | |
| 工作台快速移动(dong)速度 | 水平进给 | mm | 1.2 | 
| 垂直进给 | mm | 0.58 | |
| 工作台中央T型槽(cao)尺寸 | mm | 22 | |
| 主电机功(gong)率 | kw | 5.5 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2950*1325*1693 | |
| 重(zhong)量 | kg | 2940 | |



