 
				 
  
  
 



| 项目(mu) | 单位 | 规格 | 
| 滑枕最大行程 | 毫米 | 340 | 
| 滑枕最大插销长度(du) | 毫米 | 320 | 
| 滑枕运动次数 | 往(wang)复次数/分 | 20.32.50.80 | 
| 滑枕倾斜角度 | 度(du) | 0-8 | 
| 工作台直径 | 毫米 | 630 | 
| 滑枕垂直调整距离 | 毫米 | 315 | 
| 刀头支承面至(zhi)床身前壁间距离 | 毫米(mi) | 600 | 
| 工(gong)作台面至滑架下端距离 | 毫米 | 490/890 | 
| 最大纵向移动距离(li) | 毫(hao)米 | 630 | 
| 最大横(heng)向移(yi)动距离 | 毫(hao)米 | 560 | 
| 最大(da)回转角度 | 度 | 360 | 
| 工作(zuo)台纵横机(ji)动进給量范围(伺服控制,无级变速) | 毫米/滑枕(zhen)每往复一次 | 无极(ji) | 
| 工作台回(hui)转进给量范围(伺(ci)服控制360度(du)无级变速) | 度(du)/滑枕每(mei)往(wang)复一次(ci) | 360度无极转速 | 
| 电动机功率 | 千瓦 | 4/5.5 | 
| 电动(dong)机转数)(计算值) | 转/分 | 960 | 
| 机床净重)(约) | 公斤 | 3200/3500 | 
| 机床轮廓(kuo)尺寸(长*宽*高) | 毫(hao)米 | 2461*1695*2345 | 
| 配合数控(kong)分离,电磁离合(he)器(qi) 加配(pei)数控(kong)分度盘 | ||


