 
				 
  
  
  
  
  
 


| 型号 | 单位 | M1432/1000 | M1432/1500 | 
| 磨削直径范围 | mm | 8~320 | 8~320 | 
| 最大磨削长度 | mm | 1000 | 1500 | 
| 最大磨孔直径 | mm | 160 | 160 | 
| 最小磨孔直径 | mm | 35 | 35 | 
| 最大磨孔深度 | mm | 125 | 125 | 
| 最大工件重(zhong)量 | kg | 150 | 150 | 
| 中心高 | mm | 180 | 180 | 
| 顶尖中心距 | mm | 1000 | 1500 | 
| 工作台最大移动量 | mm | 1100 | 1600 | 
| 工作台最大回转角 | ° | 顺时针3° | 逆时针7° | 
| 工作台移动速度范(fan)围 | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 
| 工作台手轮-转移动量(liang) | mm | 6 | 6 | 
| 头架主轴转速范围 | rpm | 28,43,73,110,184,277 | 28,43,73,110,184,277 | 
| 头架主轴锥(zhui)孔规格 | No.4 Morse | No.4 Morse | |
| 头架卡盘规格 | mm | 165(三爪) | 165(三爪) | 
| 尾架套筒锥孔规格 | No.4 | No.4 | |
| 尾架套筒移动(dong)量 | mm | 30 | 30 | 
| 砂轮架最(zui)大移动量 | mm | 266 | 266 | 
| 砂轮(lun)架快速移动量 | mm | 50 | 50 | 
| 砂轮架手轮-转移(yi)动量(liang) | mm | 粗2精0.5 | 粗(cu)2精0.5 | 
| 砂轮架手轮-格移动量 | mm | 粗0.01精0.0025 | 粗(cu)0.01精(jing)0.0025 | 
| 砂轮架主(zhu)轴转速(su) | rpm | 1670 | 1670 | 
| 砂轮(lun)规格(D×t×d) | mm | 40×50×203 | 40×50×203 | 
| 最大砂轮线(xian)速(su)度 | m/s | 35 | 35 | 
| 内圆磨具主轴转速 | rpm | 1000 | 1500 | 
| 冷却泵流量 | L/min | 25 | 25 | 
| 砂轮电机(ji)功率 | kw | 3/4 | 3/4 | 
| 头架电机机率(lv) | kw | 1.1 | 1.1 | 
| 总功率 | kw | 9 | 9 | 
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3340×1670×1650 | 4213×1670×1650 | 
| 机(ji)床重量(liang) | kg | 3700 | 4000 | 
