 
				 
  
  
 



| 主要技术参数(mm) | ZX6350C | 
| 钻孔最大(da)直径(mm) | 50 | 
| 端铣最大宽(kuan)度(mm) | 125 | 
| 立铣最(zui)大(da)直径(mm) | 25 | 
| 镗孔最大直(zhi)径(mm) | 120 | 
| 最大攻丝直径 | M16 | 
| 主轴莫氏号 | MT4 | 
| 主轴转(zhuan)速级(ji)数 | 8(立)12(卧) | 
| 主轴转速范围(r.p.m) | 115-1750(立) 40-1300(卧) | 
| 主轴端面至工作台(tai)距离(mm) | 110-530 | 
| 主(zhu)轴中心至立柱表面距离 | 210-680 | 
| 主轴中心至工作台(tai)距(ju)离 | 30-450 | 
| 主(zhu)轴行程(cheng)(mm) | 120 | 
| 工作台尺寸(mm) | 1200×280 | 
| 工作台行程(mm) | 690*260*420 | 
| 外形(xing)尺寸(mm) | 1560×1200×2260 | 
| 电(dian)动机功率(KW) | 1.5(立) / 2.2(卧) | 
| 净重(zhong)(Kg) | 1270 | 



