 
				 
  
  
 



| 规格与参数 单位 | Z3050*16液压(ya) | 
| 最大钻孔直径 mm | 50-60 | 
| 主轴中心至(zhi)立柱(zhu)母线距离mm | 350-1600 | 
| 主轴箱(xiang)水平移动(dong)距离(mm) | 1250 | 
| 主轴端面(mian)至底座工作面距离mm | 350--1250 | 
| 摇臂升降速(su)度(m/s) | 0.02 | 
| 摇臂升降距离(mm) | 580 | 
| 刻度盘每转钻孔深度(mm) | 122 | 
| 主轴行程(mm) | 315 | 
| 主轴圆锥孔 | 莫氏5号 | 
| 主轴转速(su)16级r/min | 25--2000 | 
| 主轴进给量16级(ji)r/min | 0.04—3.2 | 
| 主轴允许最大进给抗力N | 18000 | 
| 液压加紧电机功率kw | 0.75 | 
| 冷却(que)泵电机功率 | 0.125 | 
| 主电(dian)机功率kw | 4.0 | 
| 摇臂升降(jiang)电机功率kw | 1.5 | 
| 机床(chuang)重量kg | 3800 | 
| 机(ji)床轮廓尺寸mm | 2500*1070*2620 | 

 


